近日,《安徽省人民政府關于2017—2018年度安徽省社會科學獎獲獎成果的批復》(皖政秘〔2020〕8號)公布了2017—2018年度安徽省社會科學獎獲獎成果名單。我校6項成果榮獲三等獎。
序號 | 成果名稱 | 門類 | 成果完成人 | 完成人所在部門 |
1 | 資源環境約束下全要素生產率的測度方法與實證分析 | 著作 | 李小勝 | 統計與應用數學學院 |
2 | 西方民主政治制度的普世幻想 | 論文 | 張 斌 | 馬克思主義學院 |
3 | 我國建檔立卡面臨精英俘獲的挑戰嗎? | 論文 | 胡聯等 | 經濟學院 |
4 | 銀行關聯與企業創新——基于我國制造業上市公司的經驗證據 | 論文 | 翟勝寶等 | 會計學院 |
5 | 《聯合國海洋公約》中“巖礁”的演進解釋與南沙群島問題 | 論文 | 張衛斌 | 法學院 |
6 | 關于探索建立合肥市環境空氣質量生態補償機制的研究 | 論文 | 崔連標 崔惠民 宋馬林等 | 統數學院 財公學院 研究生院 |
(撰稿:黨政辦公室 蘭軻軻;審核:黨政辦公室 孫濤)